HANPU عال دقيق كهربائيّ توتريّ TENSION CALIBRATOR

1. نظرة عامة على المنتجات:
HANPU - وجع القص الكهربائية ، من صنع المباشر HANPU MACHIENRY. الصين أفضل جودة صنع مفتاح القص ، وقد اعتمدت على نطاق واسع من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم. عملت الكثير من المشاريع الضخمة مع HANPU Shear Wrench.
HANPU - توفير أعلى جودة موثوق بها ، ودعم التكنولوجيا المباشرة المهندس ، ما يكفي من الأسهم للتأكد من التسليم في الوقت المناسب. كصناعة مباشرة ، يمكن HANPU تقديم الدعم الأكثر مهنية وأفضل الخدمات.
وصف المنتج:
معايرة العزم والتوتر الرقمي ، جهاز القياس. دقة + 1٪. دقيقة وعالية الدقة الترباس عزم الدوران والتوتر متر. الشاشة الرقمية ، تظهر عزم الدوران وقيمة التوتر في نفس الوقت مباشرة. سهلة التحكم ، من السهل قراءة القيمة. فحصها واختبارها من قبل مسؤول govenment المعهد. تستخدم لقياس عزم الدوران والتوتر الفعليين على الترباس. |
2. معلمات المنتج
مواصفات TORQUE TALION CALIBRATOR | ||||||
نموذج | نطاق القياس | صحة | الوزن (الجسم الرئيسي) | دعامات قابل للتعديل ديا | ||
S-10T | A325 | A490 | ||||
معاير التوتر BTC-550 | 0-550KN | 1٪ | 17.1KG (37.7LBS) | M12 M20 M22 M24 M27 M30 | 1/2 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" | 1/2 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" |
معاير التوتر BTC-800 | 0-800KN | 1٪ | 19.3KG (42.55LBS) | M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" |
Tension / Torque Calibrator T800-N5000 | 0-550KN 50-3000N.m | 1٪ | 22KG 48.50LBS) | M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " |
Tension / Torque Calibrator T800-N5000 | 0-800KN 50-5000N.m | 1٪ | 25KG (55.12LBS) | M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" |
يمكنك اختيار أي من 1 مضارب قابلة للتأقلم مع كل موديل كمعيار ، هناك مجاني
المقياس وقياس التوتر
التوتر / عزم دوران العزم | ||||
نموذج | T550-N3000 | T800-N5000 | ||
نطاق القياس | 0-550KN 50-3000N.m | 0-800KN 50-5000N.m | ||
صحة | 1٪ | 1٪ | ||
الوزن (الجسم الرئيسي) | 22K (48.50LBS) | 25KG (55.12LBS) | ||
دعامات قابل للتعديل ديا | S-10T | M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 | M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 | |
A325 | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" | ||
A490 | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" |
3. التعبئة والتسليم
التعبئة:
1. مربع من البلاستيك الثقيل ، اللون البرتقالي ، قوي جدا ويسهل حملها. الداخلية مع اسفنجة التخميد والفقاعة التفاف وجع.
2. outer معبأة مع الكرتون. سوف تكون ثابتة مع حزام التعبئة.
توصيل:
5. حالة ناجحة:
6.Certificate:
شهادة ISO9000 | شهادة CE |